BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.009 s Değişim: -0.21% -17,24 Adet:   914 Mio.Lot Hacim:   32.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 8070
EN DÜŞÜK 7,962
Açılış: 8.051 Dünkü Kapanış: 8.026

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 113,80 1,97 12:09:17
  • AGHOL 192,20 -1,94 12:08:49
  • AHGAZ 12,13 -1,38 12:09:00
  • AKBNK 34,96 0,29 12:09:07
  • AKCNS 145,40 0,76 12:09:17
  • AKFGY 4,47 -1,32 12:08:12
  • AKFYE 17,66 -1,29 12:09:13
  • AKSA 85,70 -2,06 12:09:17
  • AKSEN 34,04 -0,18 12:09:08
  • ALARK 99,35 -1,54 12:09:16
  • ALBRK 4,02 -0,25 12:09:00
  • ALFAS 99,45 -3,07 12:09:16
  • ARCLK 135,80 -0,59 12:09:12
  • ASELS 48,54 0,08 12:09:17
  • ASTOR 107,70 -2,09 12:09:10
  • BERA 13,37 -2,41 12:09:03
  • BIENY 47,24 -1,62 12:09:10
  • BIMAS 302,25 -1,06 12:09:00
  • BRSAN 670,00 -1,11 12:09:08
  • BRYAT 2.500,00 5,66 12:09:12
  • BUCIM 8,56 -0,12 12:09:05
  • CANTE 20,58 9,99 12:08:36
  • CCOLA 434,25 2,84 12:09:18
  • CIMSA 34,38 0,35 12:09:17
  • CWENE 289,75 -2,69 12:09:16
  • DOAS 244,10 0,45 12:09:10
  • DOHOL 13,28 -0,38 12:08:47
  • ECILC 46,36 -1,65 12:09:11
  • ECZYT 313,50 -2,94 12:09:02
  • EGEEN 13.447,50 6,35 12:09:18
  • EKGYO 7,35 0,00 12:09:18
  • ENJSA 48,32 1,38 12:09:18
  • ENKAI 34,92 0,06 12:09:18
  • EREGL 40,18 -1,03 12:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 164,10 -2,78 12:09:18
  • EUREN 15,95 -2,57 12:08:38
  • FROTO 833,00 -0,06 12:09:16
  • GARAN 55,65 -1,42 12:09:16
  • GENIL 53,75 1,51 12:08:50
  • GESAN 78,05 -2,98 12:09:17
  • GLYHO 10,98 -0,54 12:08:58
  • GUBRF 392,00 -0,38 12:08:58
  • GWIND 25,90 -0,99 12:09:02
  • HALKB 12,83 -0,93 12:08:59
  • HEKTS 22,84 0,62 12:09:18
  • IMASM 15,44 -1,78 12:09:03
  • IPEKE 39,82 1,84 12:09:16
  • ISCTR 21,98 -0,36 12:09:04
  • ISDMR 35,16 -0,96 12:08:59
  • ISGYO 20,84 -0,57 12:09:10
  • ISMEN 31,98 -3,21 12:09:07
  • IZMDC 5,71 -0,52 12:09:00
  • KARSN 9,43 -0,53 12:09:17
  • KAYSE 37,88 -1,51 12:09:13
  • KCAER 29,16 -2,61 12:09:14
  • KCHOL 141,30 -0,49 12:09:07
  • KMPUR 66,45 -2,42 12:08:48
  • KONTR 253,25 1,71 12:09:16
  • KONYA 10.065,00 1,90 12:09:18
  • KORDS 84,00 -1,70 12:09:02
  • KOZAA 56,00 1,63 12:09:18
  • KOZAL 24,10 2,47 12:09:18
  • KRDMD 24,42 -0,08 12:09:16
  • KZBGY 18,38 0,82 12:08:47
  • MAVI 103,50 -0,67 12:09:01
  • MGROS 346,00 -1,70 12:09:09
  • MIATK 37,24 -3,02 12:09:18
  • ODAS 11,26 4,16 12:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 444,25 0,97 12:09:16
  • OYAKC 62,85 -1,41 12:09:10
  • PENTA 21,20 -0,93 12:09:05
  • PETKM 21,78 0,37 12:09:02
  • PGSUS 713,50 -0,14 12:09:16
  • PSGYO 6,14 1,99 12:08:02
  • QUAGR 5,95 -0,67 12:09:17
  • SAHOL 61,75 -0,40 12:09:18
  • SASA 52,90 1,15 12:09:17
  • SISE 48,54 -0,78 12:09:18
  • SKBNK 7,04 -0,98 12:08:38
  • SMRTG 62,50 -2,80 12:09:13
  • SNGYO 3,09 -0,32 12:09:02
  • SOKM 57,55 -1,46 12:08:59
  • TAVHL 116,80 0,00 12:09:02
  • TCELL 57,70 -1,37 12:09:17
  • THYAO 260,00 -0,29 12:09:18
  • TKFEN 45,12 1,17 12:09:16
  • TOASO 240,60 0,63 12:09:16
  • TSKB 7,19 -0,55 12:09:01
  • TTKOM 23,94 -0,99 12:09:17
  • TTRAK 689,00 -1,92 12:09:17
  • TUKAS 7,80 -0,76 12:09:02
  • TUPRS 154,00 0,46 12:09:18
  • ULKER 83,45 -1,24 12:09:18
  • VAKBN 13,78 -1,43 12:09:18
  • VESBE 16,51 -1,43 12:08:46
  • VESTL 58,15 -0,60 12:09:17
  • YEOTK 204,40 -3,27 12:09:17
  • YKBNK 19,84 0,10 12:09:16
  • YYLGD 14,03 -0,50 12:09:17
  • ZOREN 5,02 -0,59 12:09:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri Sahabet
Kocaeli Haberleri - İlkses Gazetesi - Gediz elektrik kesintisi - SMS Onay - sanal sunucu - discord boost satın al - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - Pırlanta Yüzük - akademik çeviri - VDS -