Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1258224 19563787 % -1.02405 03:09
  • Ethereum 68735 120222913.422 % 5.80026 03:10
  • Tether 28.97 90255875639.263 % 0.15657 03:10
  • BNB 6766.6 153856150 % 1.01554 03:09
  • XRP 18.73 53757460767 % 2.59166 03:10
  • Solana 2011.37 426047390.30244 % 11.00706 03:09
  • USDC 28.96 24378191127.934 % 0.1223 03:10
  • Lido Staked Ether 68713 9232103.2041337 % 5.80721 03:10
  • Cardano 13.26 34994220267.194 % 3.11132 03:09
  • Dogecoin 2.78 142143446383.7 % -0.82838 03:10
  • Avalanche 755.9 365786854.22292 % 0.28686 03:10
  • TRON 3.03 88482049138.639 % 0.08764 03:09
  • Chainlink 452.59 556849971.23056 % 1.45742 03:09
  • Polkadot 179.65 1305078129.3466 % 2.5155 03:10
  • Polygon 24.58 9282832680.9348 % 3.19428 03:09
  • Toncoin 66.02 3437971050.6173 % -0.19246 03:10
  • Wrapped Bitcoin 1256673 154744.26789025 % -0.99681 03:09
  • Shiba Inu 0.0002849 5.893177292861E+14 % 1.16232 03:09
  • Litecoin 2145.65 73956470.733471 % 2.30881 03:09
  • Dai 28.92 5391206379.3424 % 0.00428 03:10
  • Bitcoin Cash 7175.44 19579624.896651 % 1.3234 03:10
  • Uniswap 182.79 753766667 % 4.63162 03:10
  • Stellar 3.68 28101968784.505 % 2.54748 03:10
  • LEO Token 110.73 928283284.9 % 0.30336 03:09
  • OKB 1656.6 60000000 % 0.2726 03:10
  • Ethereum Classic 644.87 143202119.75145 % 8.97909 03:10
  • Monero 5055.8 18147820.376415 % 1.42255 03:09
  • Cosmos Hub 288.24 292586163.82743 % 2.19432 03:09
  • Kaspa 3.65 21836643393.547 % -8.47875 03:09
  • TrueUSD 28.89 2641496581.74 % 0.0916 03:10
  • Cronos 2.71 26412599787.293 % 0.27646 03:09
  • Filecoin 144.05 476265575 % 4.30765 03:10
  • Hedera 1.99 33576849009.939 % 1.44853 03:10
  • Internet Computer 147.71 449912303.82995 % 3.51872 03:09
  • NEAR Protocol 64.59 1003653961.9094 % -1.18347 03:09
  • Aptos 228.71 278637442.44723 % 7.15632 03:10
  • Lido DAO 70.9 890056161.94766 % 8.13269 03:10
  • Mantle 18.91 3132673946.0131 % 5.02397 03:09
  • Optimism 63.63 911294948 % 27.51021 03:10
  • THORChain 190.82 300700561 % 3.2748 03:10
  • Immutable 44.02 1285494242.49 % 9.38975 03:09
  • VeChain 0.726276 72714516834 % 1.45041 03:10
  • Bittensor 8954.78 5796682 % -8.66762 03:06
  • Quant 3132.52 14544176.164091 % -3.55625 03:10
  • Injective 537.4 84255555.66 % 9.20462 03:10
  • The Graph 4.81 9322800033.4943 % 2.43678 03:09
  • Arbitrum 34.36 1275000000 % 11.44422 03:09
  • Aave 2863.83 14665214.898137 % 2.21513 03:10
  • Celestia 279.51 145865445.5582 % 0.55401 03:09
  • Rocket Pool ETH 75274 539701.6097087 % 5.93118 03:09
  • Stacks 28.18 1423914586.6069 % -6.00832 03:09
  • Render 105.11 374355803.8238 % -0.17384 03:09
  • Maker 42000 918769.35063129 % 0.9434 03:09
  • Algorand 4.77 8006636945.691 % 3.04676 03:10
  • MultiversX 1430.51 26298893 % 2.29924 03:10
  • WEMIX 110.25 338000730.86525 % 16.99752 03:10
  • Synthetix Network 108.82 327769196.13952 % -0.73897 03:10
  • Terra Luna Classic 0.00580223 5844540684011.1 % -10.34352 03:09
  • Flow 22.68 1475347865 % 2.01293 03:10
  • First Digital USD 28.95 1070141890.77 % 0.1463 03:09
  • Theta Network 30.86 1000000000 % 1.56371 03:09
  • Bitcoin SV 1492.17 19572800 % 0.14249 03:10
  • ORDI 1370.44 21000000 % -13.33789 03:10
  • The Sandbox 13.38 2101731926.2233 % 3.19717 03:10
  • Axie Infinity 211.05 133065615.82768 % 3.48345 03:10
  • Fantom 10 2803634835.5266 % 4.39966 03:09
  • GALA 0.904338 29249712816.371 % 8.74362 03:10
  • Decentraland 14.24 1846972896.6038 % 2.57542 03:09
  • KuCoin 269.02 96732986.319029 % -1.48068 03:10
  • IOTA 8.36 3038128133 % -4.69718 03:10
  • EOS 22.16 1130717126.7324 % 2.8824 03:10
  • NEO 351.27 70530000 % 2.38157 03:10
  • Kava 24.51 1003265999 % 3.69247 03:09
  • WhiteBIT Coin 164.26 144118517.10815 % 0.06594 03:09
  • Tezos 26.19 893578726.70385 % 1.32129 03:09
  • BitTorrent 2.44E-5 9.51421714286E+14 % -7.56089 03:10
  • Klaytn 6.84 3275225183.1944 % 8.08379 03:10
  • Mina Protocol 21.54 1014304018.84 % 2.90418 03:09
  • Helium 146.35 143934820.83031 % -11.11879 03:09
  • USDD 28.67 725332033.74225 % -0.08618 03:09
  • Bitget Token 14.87 1400001000 % -1.31129 03:10
  • Pyth Network 13.98 1500000000 % 14.37894 03:09
  • Frax Ether 68750 299500.09107538 % 5.94696 03:09
  • XDC Network 1.47 13882537440.75 % -1.04354 03:10
  • Sui 19.67 1033262462.9331 % 10.07093 03:10
  • Conflux 5.74 3549750965.6453 % 1.63441 03:10
  • Tokenize Xchange 245.16 79995999.945184 % 2.12702 03:09
  • Cheelee 363.88 53838621.480121 % 2.55533 03:09
  • Beam 0.420801 46340973988.651 % -6.77621 03:09
  • Frax Share 257.78 75370382.16917 % 4.23219 03:10
  • Chiliz 2.53 7655073480 % 2.86059 03:10
  • eCash 0.00096066 19572860923093 % -3.60232 03:09
  • Frax 28.93 649655735.51051 % 0.13313 03:09
  • Pepe 4.443E-5 4.2069E+14 % 3.57412 03:10
  • PancakeSwap 70.87 259724731.13665 % 1.68174 03:10
  • Illuvium 3011.95 6096361.0038607 % 8.37103 03:09
  • Bonk 0.00030225 60837624528360 % 35.55803 03:10
  • Curve DAO 19.4 932618791 % 10.11995 03:10
  • ApeCoin 48.09 368593750 % 3.00397 03:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri Sahabet
Kocaeli Haberleri - İlkses Gazetesi - Gediz elektrik kesintisi - SMS Onay - sanal sunucu - discord boost satın al - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - Pırlanta Yüzük - akademik çeviri - VDS - Twitter izlenme hilesi -